Elektroautos
Modell | Leistung kW | Max v km/h | Verbrauch kWh/100km | Batterie kWh | Reichweite km | Ladeleistung kW | Kofferraum L | Preis Euro | Preis Voll Euro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q4 e-tron 40 | 150 | 160 | 19,3 | 82 | 466 | 51900 | |||
Audi | Q4 e-tron 45 quattro | 195 | 180 | 21,3 | 82 | 412 | 53900 | |||
Audi | Q4 e-tron 50 quattro | 220 | 180 | 20 | 82 | 441 | 57900 | |||
Audi | Q4 Sportback e-tron 40 | 150 | 160 | 19,6 | 82 | 460 | 55900 | |||
Audi | Q4 Sportback e-tron 50 quattro | 220 | 180 | 20,9 | 82 | 420 | 59900 | |||
BMW | i4 eDrive35 | 210 | 190 | 18,7 | 70,2 | 406 | 56500 | |||
BMW | i4 eDrive40 | 250 | 190 | 19,1 | 83,9 | 493 | 470-1290 | 59200 | ||
BMW | i4 M50 | 400 | 225 | 22,5 | 83,9 | 415 | 250 | 70800 | ||
BMW | i7 xDrive60 | 400 | 240 | 19,6 | 105,7 | 591 | 135900 | |||
BMW | iX xDrive40 | 240 | 200 | 22,5 | 76,6 | 394 | 77300 | |||
BMW | iX xDrive50 | 385 | 200 | 23 | 111,5 | 585 | 195 | 102500 | ||
BMW | iX M60 | 455 | 250 | 24,5 | 111,5 | 502 | 135500 | |||
BMW | iX1 xDrive30 | 230 | 180 | 18,1 | 64,7 | 417 | 55000 | |||
BMW | iX3 | 210 | 180 | 19 | 80 | 450 | 150 | 67300 | ||
Citroen | e-C4 (Elektromotor 136) | 100 | 150 | 16,6 | 50 | 350 | 100 | 36040 | ||
Cupra | Born (150 kW, 58 kWh Batterie) | 150 | 160 | 18 | 62 | 418 | 100 | 39370 | ||
Cupra | Born (170 kW, 58 kWh Batterie) | 170 | 160 | 18 | 62 | 420 | 100 | 40750 | ||
Cupra | Born (170 kW, 77 kWh Batterie) | 170 | 160 | 17,6 | 82 | 548 | 120 | 46450 | ||
Dacia | Spring | 33 | 125 | 13,9 | 27,4 | 230 | 120 | 22550 | ||
Fiat | 500 (23,8 kWh Batterie) | 70 | 135 | 14,9 | 23,8 | 180 | 30990 | |||
Fiat | 500 (42,0 kWh Batterie) | 87 | 150 | 14,9 | 42 | 298 | 85 | 170-460 | 34990 | |
Fiat | 500 Cabrio (42,0 kWh Batterie) | 87 | 150 | 14,9 | 42 | 298 | 170-460 | 37990 | ||
Ford | Mustang Mach-E Standard Range | 198 | 180 | 17,2 | 75,7 | 440 | 62900 | |||
Ford | Mustang Mach-E Extended Range | 216 | 180 | 16,5 | 98,7 | 610 | 71200 | |||
Ford | Mustang Mach-E AWD Standard Range | 198 | 180 | 19,5 | 75,7 | 400 | 69200 | |||
Ford | Mustang Mach-E AWD Extended Range | 258 | 180 | 18,7 | 98,7 | 540 | 77200 | |||
Ford | Mustang Mach-E GT Extended Range | 358 | 200 | 20 | 98,7 | 500 | 86200 | |||
Honda | e Advance | 113 | 145 | 17,8 | 35,5 | 210 | 50 | 39900 | ||
Hyundai | IONIQ Elektro (100 kW) | 100 | 165 | 13,8 | 38,3 | 311 | 35350 | |||
Hyundai | IONIQ 5 (125 kW, 58 kWh Batterie) | 125 | 185 | 16,7 | 58 | 384 | 43900 | |||
Hyundai | IONIQ 5 (168 kW, 77,4 kWh Batterie) | 168 | 185 | 18 | 77,4 | 476 | 47900 | |||
Hyundai | IONIQ 5 (239 kW, 77,4 kWh Batterie, Allradantrieb) | 239 | 185 | 19,1 | 77,4 | 454 | 59200 | |||
Hyundai | IONIQ 6 Basis | 111 | 185 | 13,9 | 429 | 401 | 43900 | |||
Hyundai | IONIQ 6 168 RWD | 168 | 185 | 14,3 | 77 | 545 | 401 | 54000 | ||
Hyundai | Kona Elektro (100 kW, 39,2 kWh Batterie)) | 100 | 155 | 14,3 | 39,2 | 305 | 332 | 36400 | ||
Hyundai | Kona Elektro (150 kW, 64,0 kWh Batterie)) | 150 | 167 | 14,7 | 64 | 484 | 332 | 42900 | ||
Jaguar | I-PACE EV400 AWD | 294 | 200 | 23 | 90 | 470 | 76815 | |||
Kia | e-Soul 136 (100 kW, 39,2 kWh Batterie) | 100 | 157 | 15,6 | 39,2 | 276 | 40290 | |||
Kia | e-Soul 204 (150 kW, 64 kWh Batterie) | 150 | 167 | 15,7 | 64 | 452 | 44190 | |||
Kia | EV6 (125 kW, 58 kWh) | 125 | 185 | 16,6 | 58 | 394 | 46990 | |||
Kia | EV6 (168 kW, 77,4 kWh) | 168 | 185 | 17,2 | 77,4 | 504 | 50990 | 61070 | ||
Kia | EV6 (239 kW, 77,4 kWh, AWD) | 239 | 185 | 18 | 77,4 | 484 | 54890 | |||
Kia | EV6 (430 kW, 77,4 kWh, AWD) | 430 | 260 | 20,6 | 77,4 | 424 | 69990 | |||
Kia | Niro EV | 150 | 167 | 16,2 | 64,8 | 460 | 47590 | |||
Kia | EV 6 125 RWD | 125 | 185 | 16,6 | 445 | 490-1300 | 46990 | |||
Lexus | UX 300e | 150 | 160 | 17,1 | 54,3 | 305 | 43540 | |||
Mazda | MX-30 | 107 | 140 | 19 | 35,5 | 200 | 35990 | |||
Mercedes-Benz | EQA 250 | 140 | 160 | 16,9 | 66,5 | 458 | 100 | 50777 | ||
Mercedes-Benz | EQA 250+ | 140 | 160 | 16,8 | 70,5 | 489 | 52205 | |||
Mercedes-Benz | EQA 300 4MATIC | 168 | 160 | 18,6 | 66,5 | 411 | 53746 | |||
Mercedes-Benz | EQA 350 4MATIC | 215 | 160 | 18,6 | 66,5 | 411 | 56424 | |||
Mercedes-Benz | EQB 250 | 140 | 160 | 17,8 | 66,5 | 433 | 495-1710 | 52550 | ||
Mercedes-Benz | EQB 300 4MATIC | 168 | 160 | 19,4 | 66,5 | 395 | 55519 | |||
Mercedes-Benz | EQB 350 4MATIC | 215 | 160 | 19,4 | 66,5 | 395 | 58197 | |||
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 300 | 180 | 25 | 80 | 373 | 110 | 66069 | ||
Mercedes-Benz | EQE 300 | 180 | 210 | 18,8 | 89 | 550 | 66402 | |||
Mercedes-Benz | EQE 350 | 215 | 210 | 18,8 | 89 | 550 | 430 | 70210 | ||
Mercedes-Benz | EQE 350 4MATIC | 215 | 210 | 20,8 | 90,6 | 507 | 73364 | |||
Mercedes-Benz | EQE 500 4MATIC | 300 | 210 | 20,8 | 90,6 | 505 | 87287 | |||
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC | 350 | 210 | 22,4 | 90,6 | 463 | 103828 | |||
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 460 | 210 | 22,6 | 90,6 | 459 | 109778 | |||
Mercedes-Benz | EQS 450+ | 245 | 210 | 19,8 | 108,4 | 625 | 109551 | |||
Mercedes-Benz | EQS 450 4MATIC | 265 | 210 | 21,3 | 108,4 | 580 | 113359 | |||
Mercedes-Benz | EQS 500 4MATIC | 330 | 210 | 21,3 | 108,4 | 580 | 125378 | |||
Mercedes-Benz | EQS 580 4MATIC | 385 | 210 | 21,3 | 108,4 | 581 | 141705 | |||
Mercedes-Benz | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 484 | 220 | 24,3 | 108,4 | 513 | 155009 | |||
Mercedes-Benz | EQS SUV 450+ | 265 | 210 | 22,9 | 108,4 | 540 | 100658 | |||
Mercedes-Benz | EQS SUV 450 4MATIC | 265 | 210 | 24,3 | 108,4 | 511 | 114466 | |||
Mercedes-Benz | EQS SUV 580 4MATIC | 400 | 210 | 24,3 | 108,4 | 511 | 135291 | |||
Mercedes-Benz | EQV 250 Lang | 150 | 140 | 26,9 | 60 | 273 | 68056 | |||
Mercedes-Benz | EQV 250 Extralang | 150 | 140 | 26,9 | 60 | 272 | 68949 | |||
Mercedes-Benz | EQV 300 Lang | 150 | 140 | 26,3 | 100 | 418 | 71626 | |||
Mercedes-Benz | EQV 300 Extralang | 150 | 140 | 26,4 | 100 | 417 | 72519 | |||
MG | MG4 Electric Comfort | 150 | 160 | 16,0 | 426 | 363-1177 | 43995 | |||
MG | MG5 | |||||||||
MG | MG Marvel 2 Motoren | 200 | 200 | 19,4 | 69,9 | 402 | ||||
MG | MG Marvel 3 Motoren | 200 | 19,4 | 69,9 | 370 | |||||
MINI | Cooper SE 3-Türer | 135 | 150 | 17,6 | 32,6 | 203 | 50 | 35700 | ||
Nissan | Ariya (160 kW, 63 kWh Batterie) | 160 | 160 | 17,8 | 63 | 398 | 130 | 47490 | ||
Nissan | Ariya (178 kW, 87 kWh Batterie) | 178 | 160 | 18,4 | 87 | 525 | 130 | 63490 | ||
Nissan | Ariya (225 kW, 87 kWh Batterie, Allradantrieb) | 225 | 200 | 19,5 | 87 | 493 | 66490 | |||
Nissan | Leaf | 110 | 144 | 17,1 | 40 | 270 | 33400 | |||
Nissan | Leaf e+ | 160 | 157 | 18,5 | 62 | 385 | 50 | 41100 | ||
Opel | Corsa-e | 100 | 150 | 17,5 | 50 | 337 | 100 | 33895 | ||
Opel | Mokka-e | 100 | 150 | 18 | 50 | 324 | 100 | 37650 | ||
Opel | Zafira-e Life M (50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 26,1 | 50 | 231 | 63250 | |||
Opel | Zafira-e Life M (75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 27,3 | 75 | 329 | 69250 | |||
Opel | Zafira-e Life L (50 kWh Batterie) | 100 | 130 | 26,1 | 50 | 231 | 64075 | |||
Opel | Zafira-e Life L (75 kWh Batterie) | 100 | 130 | 27,3 | 75 | 329 | 70075 | |||
Peugeot | e-208 | 100 | 150 | 17,6 | 50 | 340 | 100 | 35350 | ||
Peugeot | e-2008 | 100 | 150 | 17,8 | 50 | 320 | 100 | 405 | 37900 | |
Polestar | Polestar 2 Standard Range Single Motor (69 kWh Batterie) | 170 | 160 | 16,7 | 69 | 440 | 150 | 405-1095 | 44925 | |
Polestar | Polestar 2 Long Range Single Motor | 170 | 160 | 17,1 | 78 | 510 | 150 | 405-1095 | 48625 | |
Polestar | Polestar 2 Long Range Dual Motor | 300 | 205 | 19,4 | 78 | 455 | 150 | 405-1095 | 52625 | |
Porsche | Taycan (Performancebatterie) | 300 | 230 | 24,8 | 79,2 | 354 | 88399 | |||
Porsche | Taycan (Performancebatterie Plus) | 350 | 230 | 25,4 | 93,4 | 407 | 94123 | |||
Porsche | Taycan Sport Turismo (Performancebatterie) | 300 | 230 | 24,2 | 79,2 | 358 | 89351 | |||
Porsche | Taycan Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | 350 | 230 | 24,6 | 93,4 | 417 | 95075 | |||
Porsche | Taycan 4 Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | 350 | 220 | 26,4 | 93,4 | 389 | 98514 | |||
Porsche | Taycan 4S (Performancebatterie) | 390 | 250 | 27 | 79,2 | 335 | 270 | 108867 | ||
Porsche | Taycan 4S (Performancebatterie Plus) | 420 | 250 | 26 | 93,4 | 389 | 270 | 114389 | ||
Porsche | Taycan 4S Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | 420 | 240 | 26,4 | 93,4 | 388 | 270 | 114222 | ||
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo (Performancebatterie) | 390 | 250 | 24,6 | 79,2 | 358 | 270 | 109819 | ||
Porsche | Taycan 4S Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | 420 | 250 | 24,7 | 93,4 | 417 | 270 | 115341 | ||
Porsche | Taycan GTS (Performancebatterie Plus) | 440 | 250 | 23,3 | 93,4 | 439 | 270 | 134214 | ||
Porsche | Taycan GTS Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | 440 | 250 | 24,1 | 93,4 | 424 | 270 | 135166 | ||
Porsche | Taycan Turbo (Performancebatterie Plus) | 500 | 260 | 26,6 | 93,4 | 383 | 270 | 156348 | ||
Porsche | Taycan Turbo Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | 500 | 250 | 25,9 | 93,4 | 395 | 270 | 157776 | ||
Porsche | Taycan Turbo Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | 500 | 260 | 24,2 | 93,4 | 424 | 270 | 157300 | ||
Porsche | Taycan Turbo S (Performancebatterie Plus) | 560 | 260 | 25,6 | 93,4 | 390 | 270 | 189668 | ||
Porsche | Taycan Turbo S Cross Turismo (Performancebatterie Plus) | 560 | 250 | 26,4 | 93,4 | 388 | 270 | 191096 | ||
Porsche | Taycan Turbo S Sport Turismo (Performancebatterie Plus) | 560 | 260 | 24 | 93,4 | 430 | 270 | 190620 | ||
Renault | Kangoo Rapid E-Tech | 90 | 132 | 18,7 | 45 | 287 | 40488 | |||
Renault | Megane E-Tech EV40 130hp | 96 | 150 | 15,8 | 40 | 300 | 130 | 42000 | ||
Renault | Megane E-Tech EV60 130hp | 96 | 160 | 15,5 | 60 | 470 | 130 | 47000 | ||
Renault | Megane E-Tech EV60 220hp | 160 | 160 | 16,1 | 60 | 450 | 130 | 46600 | ||
Renault | Twingo E-Tech | 60 | 135 | 16,3 | 21,4 | 190 | - | 28000 | ||
Renault | Zoe E-Tech EV50 110hp | 80 | 135 | 17,2 | 52 | 395 | 50 | 36840 | ||
Renault | Zoe E-Tech EV50 135hp | 100 | 140 | 17,7 | 52 | 386 | 50 | 37840 | ||
Skoda | Enyaq iV 60 | 132 | 160 | 19,2 | 62 | 397 | 100 | 42100 | ||
Skoda | Enyaq iV 80 | 150 | 160 | 20,8 | 82 | 544 | 125 | 46800 | ||
Skoda | Enyaq iV 80X | 195 | 160 | 21,6 | 82 | 521 | 125 | 49050 | ||
Skoda | Enyaq Coupe RS iV | 220 | 180 | 21,7 | 82 | 520 | 61550 | |||
Smart | EQ fortwo | 60 | 130 | 16 | 17,6 | 152 | 21940 | |||
Smart | EQ fortwo cabrio | 60 | 130 | 16,3 | 17,6 | 150 | 25200 | |||
Subaru | Solterra | 160 (80+80) | 160 | 17,9 | 71,4 | 416 | 57490 | |||
Tesla | Model 3 | - | 225 | - | - | 491 | 117 | 425 | 49990 | |
Tesla | Model 3 Maximale Reichweite | - | 233 | - | - | 602 | 117 | 59490 | ||
Tesla | Model 3 Performance | - | 261 | - | - | 547 | 200 | 63490 | ||
Tesla | Model Y | - | 217 | - | - | 430 | 250 | 53990 | ||
Tesla | Model Y Maximale Reichweite | - | 217 | - | - | 533 | 56990 | |||
Tesla | Model Y Performance | - | 250 | - | - | 514 | 65490 | |||
Toyota | bZ4X Frontantrieb (Solar) | 150 | 160 | 16,7 | 71,4 | 442 | 150 | 47490 | ||
Toyota | bZ4X Allradantrieb (Solar) | 160 (80+80) | 160 | 18 | 71,4 | 415 | 150 | 62990 | ||
Volvo | C40 Recharge Pure Electric Single Motor | 170 | 160 | 19,7 | 69 | 400 | 150 | 48850 | ||
Volvo | C40 Recharge Pure Electric Twin Motor | 150+150 | 180 | 22,3 | 78 | 415 | 150 | 57650 | ||
Volvo | XC40 Recharge Pure Electric Single Motor | 170 | 160 | 20 | 69 | 400 | 150 | 48650 | ||
Volvo | XC40 Recharge Pure Electric Twin Motor | 150+150 | 180 | 25 | 78 | 400 | 150 | 56150 | ||
VW | ID.3 Pro (150 kW, 58 kWh Batterie) | 150 | 160 | 15,4 | 58 | 419 | 100 | 385-1267 | 38060 | |
VW | ID.3 Pro S (150 kW, 77 kWh Batterie) | 150 | 160 | 15,8 | 77 | 553 | 125 | 385-1267 | 43560 | |
VW | ID.4 Pro (150 kW, 77 kWh Batterie) | 150 | 160 | 17,2 | 77 | 522 | 125 | 46335 | ||
VW | ID.4 GTX (150 kW, 77 kWh Batterie, Allrad) | 70+150 | 180 | 18,2 | 77 | 482 | 125 | 53255 | ||
VW | ID.5 Pro (128 kW, 77 kWh Batterie) | 128 | 160 | 16,9 | 77 | 516 | 135 | 47935 | ||
VW | ID.5 Pro Performance Upgrade (150 kW, 77 kWh Batterie) | 150 | 160 | 16,6 | 77 | 523 | 135 | 48970 | ||
VW | ID.5 GTX (150 kW, 77 kWh Batterie, Allrad) | 150 | 180 | 17,9 | 77 | 491 | 135 | 56455 | ||
VW | ID. Buzz | 150 | 145 | 21,7 | 77 | 402 | 170 | 64581 | ||
VW | ID. Buzz Cargo | 150 | 145 | 22,2 | 77 | 394 | 170 | 54431 |
Quellen:
Elektroauto-Vergleich 1 (sehr gut filterbar)
Elektroauto-Vergleich 2 (sehr gut filterbar)
INSIDE EVs (Übersichten und Testberichte)
Goingelectric (schnelle Übersicht, sehr wenig Details)
weitere Infos: