Tarif (Stand 25.03.2023) | Grundgebühr | Kosten AC in €/kWh | Kosten DC in €/kWh | Kosten DC Ionity in €/kWh | Kosten AC | Kosten DC |
hier die gewünschten kWh für AC / DC zur Berechnung in der Tabelle eintragen: | | | | | 400 | 400 |
| | enbw, mobility+
| | Preise gelten an enbw-Ladestationen, Roaming ist teurer; alle Preise zzgl. 10ct/min Blockiergebühr ab 240 min, max. 12 €) | | |
Ladetarif S | 0 | 0.61 | 0.61 | | 244 | 244 |
Ladetarif M | 5.99 | 0.49 | 0.49 | | 201.99 | 201.99 |
Ladetarif L | 17.99 | 0.39 | 0.39 | | 173.99 | 173.99 |
Vielladertarif (für enbw Kunden) | 0 | 0.51 | 0.51 | | 204 | 204 |
| | Elli - Ladeservice der Volkswagengruppe, mehr als 400.000 Ladepunkte in D
| | Preise gelten an allen Ladestationen, die in der App gelistet sind. Es fallen Blockiergebühren an. AC-Laden nach 180 Minuten 0,05 € / Minute. Nicht zwischen 21:00 Uhr und 09:00 Uhr. DC-Laden nach 90 Minuten 0,15 € / Minute. | | |
Drive Free | 0 | 0.60 | 0.81 | 0.79 | 240 | 324 |
Drive City | 7.99 | 0.50 | 0.64 | 0.79 | 207.99 | 263.99 |
Drive Highway | 14.99 | 0.45 | 0.58 | 0.35 | 194.99 | 246.9900 |
| | Mehr als 250.000 Ladepunkte in D bei verschiedenen Anbietern.
| | In den ersten 2 Monaten sind alle Tarife um 10 € reduziert. Hier handelt es sich um einen Volumentarif, nach Verbrauch des monatlichen Volumens können 25 kWh Pakete in der App dazu gekauft werden (AC ab 0.42 €/kWh and DC ab 0.50 €/kWh). Diese 25 kWh Stückelung ist in der Preisberechnung nicht berücksichtigt, dadurch wird es im Einzelfall teurer werden. Ungenutzte kWh verfallen am Monatsende. | | |
Starter | 29.99 | 50 kWh AC und DC | | | 176.99 | 204.99 |
City | 71.99 | 125 kWh AC | | | - | 209.49 |
Freedom | 102.99 | 150 kWh AC und DC | | | 207.99 | 277.99 |
| |
| | Ein Volumentarif, ungenutzte kWh verfallen aber nicht. Außerhalb der kWh Pakete wird mit AC 0,59 €/kWh und DC 0,89 €/kWh geladen. Die Berechnung geht von einem Paket pro Monat aus, in der Praxis kann aber unverbrauchtes Volumen angesammelt worden sein, dadurch wäre des kWh Preis günstiger. | | |
Ladetarif S | 7 | 10 kWh | | | 237.1 | 354.1 |
Ladetarif M | 55 | 75 kWh | | | 261.5 | 366.5 |
Ladetarif L | 125 | 175 kWh | | | 302 | 392 |
Ladetarif XL | 350 | 250 kWh | | | 291 | 261 |
| | Stromtankstellen-Finder App
| | Preise gelten nur an Entega Ladesäulen, Roaming Preise liegen deutlich höher, teilweise zzgl. Startgebühr. Ladekarte einmalig 10 €. | | |
Standard | 0 | 0.43 | 0.48 | | 172 | 192 |
| | Maingau Autostrom App
| | Maingau Kunden zahlen für AC und DC jeweils 5 ct weniger. | | |
Standard | 0 | 0.54 | 0.64 | 0.75 | 216 | 256 |
| |
| | Fraunhofer Ladetarif, Kosten gelten für Fraunhofer ICT Pfinztal. Im Tarif mit Grundgebühr geringere kWh-Kosten. | | |
| 0 | 0.2507 | 0.3176 | | 100.5300 | 127.2900 |
| 5.35 | 0.32 | 0.32 | | 133.35 | 133.35 |
Anbieter von Ladekarten ohne eigene Infrastruktur. Es werden Apps und Ladekarten zur Nutzung verschiedener Anbieter von Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt. | | | Da es sich jeweils um Roaming-Verträge handelt sind diese nicht günstiger im Vergleich zum direkten Anbieter. Trotzdem kann es nützlich sein, 1-2 Apps dafür vorzuhalten, um eine weitere Möglichkeit zum Start und Abrechnung des Ladevorganges zu haben, bzw. für Anbieter, die man normalerweise nicht nutzt. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |